Apple iPhone 17e 256GB Pink 6.1" iOS

Artikel-Nr.: 587350
Hersteller-Artikel-Nr.: MHRX4ZD/A
EAN-Code: 0195951030975
Warengruppe: Smartphones
Hersteller: Apple
Außenmaße (B x T x H): 90 mm x 165 mm x 28 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0.308kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
0
Lieferzeit ab Versandlager:bitte anfragen
€ 878.90 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
| Bildschirm | |
| Fettabweisende Beschichtung: | Ja |
| Markenspezifische Technologien: | True Tone, Breite Farbe (P3), Haptic Touch |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Art des Touchscreens: | Kapazitiv |
| Display Glasart: | Ceramic Shield 2 |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Bildschirmform: | Flach |
| Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
| Display-Auflösung: | 2532 x 1170 Pixel |
| Kontrastverhältnis: | 2000000:1 |
| Abgerundete Displayecken: | Ja |
| Helligkeit: | 800 cd/m² |
| Marketingname Displaytechnologie: | Super Retina XDR |
| Panel-Typ: | OLED |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR): | 1200 cd/m² |
| Bildschirmdiagonale: | 15,5 cm (6.1") |
| Pixeldichte: | 460 ppi |
| Prozessor | |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU): | 16 |
| Hardware-beschleunigtes Raytracing: | Ja |
| Prozessor: | A19 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Apple Neural Engine (ANE) |
| Anzahl Prozessorkerne: | 6 |
| Leistungskerne: | 2 |
| Prozessorfamilie: | Apple |
| Effiziente Kerne: | 4 |
| Speichermedium | |
| Kompatible Speicherkarten: | Nicht unterstützt |
| Interne Speicherkapazität: | 256 GB |
| Kamera | |
| Bildstabilisator: | Ja |
| Nachtmodus: | Ja |
| Photonische Maschine: | Ja |
| Rückkamera Blendenzahl: | 1,6 |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@120fps |
| QuickTake-Video: | Ja |
| Rückkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| 3D-Tiefenrückfahrkamera: | Nein |
| Brennweite der Rückfahrkamera: | 2,6 cm |
| Video-Stabilisator: | Ja |
| Digitaler Zoom: | 10x |
| Unterstützte Kamera-Bildformate: | HEIF, JPEG |
| Hybride Fokus-Pixel: | Ja |
| Stereo-Aufnahme: | Ja |
| Tiefe Fusion: | Ja |
| Hochformat: | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Geolokalisation: | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 12 MP |
| Objektivkorrektur: | Ja |
| Video-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
| Zeitraffer-Modus: | Ja |
| Audio-Zoom: | Ja |
| Zeitlupenmodus: | Ja |
| Frontkamera-Blitz: | Nein |
| Unterstützte Kamera-Videoformate: | HEVC, H.264 |
| Bildstabilisator Typ: | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Rückkamera-Blitz: | Ja |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Ja |
| Autofokus: | Ja |
| Zoom bei Wiedergabe: | Ja |
| Videoaufnahme-Modi: | 2160p, 1080p, 720p |
| Panorama: | Ja |
| Rote-Augen-Korrektur: | Y |
| Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| Objektivabdeckungsmaterial: | Saphirglas |
| Auflösung Rückkamera (numerisch): | 48 MP |
| Windgeräuschreduzierung: | Ja |
| Porträtbeleuchtung: | Ja |
| Frontkamera Blendenzahl: | 1,9 |
| Audiomischung: | Ja |
| 3D-Tiefenfrontkamera: | Nein |
| Netzwerk | |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
| AirPlay: | Ja |
| WLAN: | Ja |
| 5G-Standard: | NR, Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
| Bluetooth-Version: | 5.3 |
| Frequenzband: | Penta-Band |
| SIM-Kartentyp: | NanoSIM + eSIM |
| Bluetooth: | Ja |
| MIMO: | Ja |
| 5G-Bänder unterstützt: | 850,900,1700,2100,1900 MHz |
| 4G-Standards: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Voice over LTE (VoLTE) unterstützt: | Ja |
| 3G-Standards: | UMTS, HSPA+ |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| iBeacon: | Ja |
| Bluetooth Low Energy (BLE): | Ja |
| SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| 2G-Standards: | GSM, Edge |
| 2G-Band (primär SIM): | 850,900,1800,1900 MHz |
| Abonnement | |
| Abonnement-Typ: | Kein Abonnement |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB-Version: | 2.0 |
| USB-Stecker: | USB Typ-C |
| USB Anschluss: | Ja |
| Nachrichtenübertragung | |
| SMS (Kurznachrichtendienst): | Ja |
| E-Mail: | Ja |
| MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service): | Ja |
| Navigation | |
| NavIC: | Ja |
| GPS: | Ja |
| GLONASS: | Ja |
| BeiDou: | Ja |
| WLAN basierte Ortung: | Ja |
| Standort-Position: | Ja |
| Galileo: | Ja |
| Elektronischer Kompass: | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS): | Ja |
| Design | |
| Magnetanordnung: | Ja |
| Produktfarbe: | Hellrosa |
| Formfaktor: | Balken |
| Schutzfunktion: | Wasserfest, Spritzwassergeschützt, Staubresistent |
| Gehäusematerial: | Aluminium, Glas |
| Wasserdicht bis: | 6 m |
| Leistungen | |
| Aktionsschaltfläche: | Ja |
| Fingerabdruckscanner: | Nein |
| Grafikadapter-Kerne: | 4 |
| Notruf SOS (Satellit): | Ja |
| Videoanruf: | Ja |
| Breites Spektrum: | Ja |
| Pannenhilfe: | Ja |
| Räumliches Audio: | Ja |
| Sprachbefehl: | Ja |
| Geeignet für Hörgeräte: | Ja |
| Funktionen der Aktionsschaltfläche: | Silent mode, Schwerpunkt, Kamera, Visual Intelligence, Taschenlampe, Sprachnotiz, Recognize Music, Translate, Controls, Lupe, Shortcut, Accessibility |
| Stimmisolierung: | Ja |
| Sturzerkennung: | Ja |
| Bildschirmfreigabe: | Ja |
| KI-Steuerung: | Ja |
| Freisprecheinrichtung: | Ja |
| Kabelloses Aufladen: | Ja |
| Zugänglichkeitsmerkmale: | VoiceOver, Zoom, Lupe, Sprachsteuerung, Switch Control, AssistiveTouch, Eye Tracking, Echtzeittext (RTT), Teletype (TTY), Verdeckte Untertitel, Personal Voice, Live Speech, Type to Siri, Vocal Shortcuts, Gesprochener Inhalt |
| Schnellladung: | Ja |
| Kabellose Ladeleistung: | 15 W |
| Vibrationsalarm: | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Multimedia | |
| Unterstützte Audioformate: | AAC, MP3, ALAC, FLAC |
| Unterstützte Videoformate: | HEVC, H.264, AV1 |
| Lautsprecher: | Stereo |
| Software | |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Apple Intelligence: | Ja |
| Installiertes Betriebssystem: | iOS 26 |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Mitgelieferte Software: | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, Games, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Journal, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Preview, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
| Virtueller Assistent: | Apple Siri |
| Plattform: | iOS |
| App-Verteilungsplattform: | Apple App Store |
| Akku/Batterie | |
| Kontinuierliche Videowiedergabezeit (Stream) (max): | 21 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabe (max): | 26 h |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akkulaufzeit in Zyklen: | 1000 |
| Ausdauer | |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall: | B |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP68 |
| Akkulaufzeit pro Zyklus: | 2700 min |
| Reparierbarkeitsklasse: | C |
| Sensoren | |
| Magnetsensor: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| Annäherungssensor: | Ja |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Barometer: | Ja |
| Energie | |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 26 W |
| USB Power Delivery: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 4,5 W |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Tiefe: | 7,8 mm |
| Breite: | 71,5 mm |
| Höhe: | 146,7 mm |
| Gewicht: | 169 g |
| Verpackungsdaten | |
| Paketgewicht: | 326 g |
| Verpackungstiefe: | 166 mm |
| Verpackungsbreite: | 89,5 mm |
| Verpackungshöhe: | 26 mm |
| Lieferumfang | |
| Schnellstartübersicht: | Ja |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C auf USB Typ-C |
| AC-Netzadapter: | Nein |
| Betriebsbedingungen | |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 45 °C |
| Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95% |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
| Sonstige Funktionen | |
| Klingeltontyp: | Polyphonisch |
| Technische Details | |
| Unterstützte Sprachen: | Multi |
Beschreibung
iPhone 17eKann viel.
Guter Deal.
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Apple Distribution Internaional Ltd. Stra�e: Kilmore Heights Hollyhill Industrial Estate 1 PLZ/Ort: T23YK84 Cork Land: Irland Webseite: https://support.apple.com/de-de/docs Support: https://support.apple.com/contact
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.
