Apple iPhone 17 Pro 1TB Blue 6.3"

Artikel-Nr.: 569280
Hersteller-Artikel-Nr.: MG8R4ZD/A
EAN-Code: 0195950628845
Warengruppe: Smartphones
Hersteller: Apple
Außenmaße (B x T x H): 90 mm x 170 mm x 30 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0.35kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
2
Lieferzeit ab Versandlager:1 bis 2 Tage
€ 1848.90 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
| Bildschirm | |
| Display-Auflösung: | 2622 x 1206 Pixel |
| Bildschirmform: | Flach |
| Bildschirmdiagonale: | 16 cm (6.3") |
| Kontrastverhältnis: | 2000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR): | 1600 cd/m² |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
| Abgerundete Displayecken: | Ja |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich): | 3000 cd/m² |
| Pixeldichte: | 460 ppi |
| Helligkeit: | 1000 cd/m² |
| Display-Helligkeit (mind.): | 1 cd/m² |
| Fettabweisende Beschichtung: | Ja |
| Panel-Typ: | OLED |
| Markenspezifische Technologien: | Immer eingeschaltetes Display, Dynamic Island, Haptic Touch, ProMotion, True Tone, Breite Farbe (P3) |
| Display Glasart: | Ceramic Shield 2 |
| Marketingname Displaytechnologie: | Super Retina XDR |
| Prozessor | |
| Hardware-beschleunigtes Raytracing: | Ja |
| Prozessor: | A19 Pro |
| Effiziente Kerne: | 4 |
| Prozessorfamilie: | Apple |
| Leistungskerne: | 2 |
| Anzahl Prozessorkerne: | 6 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Apple Neural Engine (ANE) |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU): | 16 |
| Speichermedium | |
| Kompatible Speicherkarten: | Nicht unterstützt |
| Interne Speicherkapazität: | 1 TB |
| Kamera | |
| Genlock: | Ja |
| Unterstützte Kamera-Bildformate: | DNG, HEIF, JPEG |
| Rückkamera-Typ: | Dreifach-Kamera |
| Auflösung Frontkamera: | 3840 x 2160 Pixel |
| Hochformat: | Ja |
| Makro-Videoaufnahme: | Ja |
| Rückkamera Blendenzahl: | 1,78 |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera: | 120° |
| Rückkamera-Objektivname: | Fusion Haupt |
| Digitaler Zoom: | 40x |
| Objektivkorrektur: | Ja |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch): | 48 MP |
| Unterstützte Kamera-Videoformate: | H.264, HEVC, ProRes |
| Rückkamera-Blitz: | Ja |
| Zeitraffer-Modus: | Ja |
| Panorama: | Ja |
| Audiomischung: | Ja |
| Photonische Maschine: | Ja |
| Frontkamera Blendenzahl: | 1,9 |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch): | 48 MP |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Ja |
| Auflösung Rückkamera (numerisch): | 48 MP |
| Academy Color Encoding System: | Ja |
| Stereo-Aufnahme: | Ja |
| QuickTake-Video: | Ja |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl: | 2,2 |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl: | 2,8 |
| Zweites Rückkamera-Objektivname: | Fusion Ultraweit |
| Bildstabilisator Typ: | Optical Image Stabilization (OIS) |
| 100% Fokus-Pixel: | Ja |
| Porträtbeleuchtung: | Ja |
| Maximale Framerate: | 240 fps |
| Drittes Rückkamera-Objektivname: | Fusion Telekamera |
| Räumliche Fotos: | Ja |
| Serienbild-Modus: | Ja |
| Brennweite der zweiten Rückfahrkamera: | 1,3 cm |
| Brennweite der Rückfahrkamera: | 2,4 cm |
| Zeitlupenmodus: | Ja |
| Optisches Herauszoomen: | 2x |
| Hybride Fokus-Pixel: | Ja |
| Video-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
| Objektivabdeckungsmaterial: | Saphirglas |
| Tiefe Fusion: | Ja |
| Zeitlupenbildrate: | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 18 MP |
| Brennweite der dritten Rückfahrkamera: | 10 cm |
| Nachtmodus: | Ja |
| Optisches Hineinzoomen: | 8x |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Windgeräuschreduzierung: | Ja |
| Kameratastensteuerungen: | Kameras, Tiefe, Exposure, Stilarten, Ton, Zoom |
| Audio-Zoom: | Ja |
| Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| Smart Framing: | Center Stage |
| Zoom bei Wiedergabe: | Ja |
| Bildstabilisator: | Ja |
| Videoaufnahme-Modi: | 720p, 1080p, 2160p |
| Video-Stabilisator: | Ja |
| Autofokus: | Ja |
| Makrofotografie: | Ja |
| Optischer Zoom: | 16x |
| Geolokalisation: | Ja |
| Netzwerk | |
| unterstützte 3G-Bandbreiten: | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
| MIMO: | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
| Bluetooth: | Ja |
| AirPlay: | Ja |
| Frequenzband: | Penta-Band |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| iBeacon: | Ja |
| SIM-Kartentyp: | NanoSIM + eSIM |
| 3G-Standards: | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| 5G-Standard: | NR, NR mmWave, Sub6 |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth-Version: | 6.0 |
| 4G Datenrate (max.): | 1000 Mbit/s |
| Thread-Netzwerktechnologie: | Ja |
| SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM |
| Voice over LTE (VoLTE) unterstützt: | Ja |
| 4G-Standards: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
| Abonnement | |
| Abonnement-Typ: | Kein Abonnement |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB-Version: | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| USB-Stecker: | USB Typ-C |
| Nachrichtenübertragung | |
| SMS (Kurznachrichtendienst): | Ja |
| E-Mail: | Ja |
| Navigation | |
| Standort-Position: | Ja |
| NavIC: | Ja |
| Galileo: | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS): | Ja |
| Elektronischer Kompass: | Ja |
| WLAN basierte Ortung: | Ja |
| BeiDou: | Ja |
| GLONASS: | Ja |
| GPS: | Ja |
| Design | |
| Wasserdicht bis: | 6 m |
| Magnetanordnung: | Ja |
| Produktfarbe: | Blau |
| Formfaktor: | Balken |
| Name der Farbe: | Deep Blue |
| Rückglasart: | Ceramic Shield |
| Gehäusematerial: | Aluminium, Glas |
| Schutzfunktion: | Staubresistent, Nachdenklich, Spritzwassergeschützt, Wasserfest |
| Leistungen | |
| Vibrationsalarm: | Ja |
| Bildschirmfreigabe: | Ja |
| Stimmisolierung: | Ja |
| Funktionen der Aktionsschaltfläche: | Accessibility, Kamera, Controls, Taschenlampe, Schwerpunkt, Lupe, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Sprachnotiz |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Zugänglichkeitsmerkmale: | AssistiveTouch, Verdeckte Untertitel, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Lupe, Personal Voice, Echtzeittext (RTT), Gesprochener Inhalt, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
| Pannenhilfe: | Ja |
| Grafikadapter-Kerne: | 6 |
| Freisprecheinrichtung: | Ja |
| Notruf SOS (Satellit): | Ja |
| Sturzerkennung: | Ja |
| Fingerabdruckscanner: | Nein |
| Kabelloses Aufladen: | Ja |
| Schnellladung: | Ja |
| Geeignet für Hörgeräte: | Ja |
| Breites Spektrum: | Ja |
| Kabellose Ladeleistung: | 25 W |
| Aktionsschaltfläche: | Ja |
| Kamera-Taste: | Ja |
| Sprachbefehl: | Ja |
| Räumliches Audio: | Ja |
| Videoanruf: | Ja |
| Multimedia | |
| Mikrofonanzahl: | 4 |
| Unterstützte Audioformate: | AAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Unterstützte Videoformate: | H.264, AV1, HEVC, Apple Log 2, ProRes |
| Software | |
| Apple Intelligence: | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Ja |
| Installiertes Betriebssystem: | iOS 26 |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Ja |
| App-Verteilungsplattform: | Apple App Store |
| Plattform: | iOS |
| Virtueller Assistent: | Apple Siri |
| Akku/Batterie | |
| Kontinuierliche Videowiedergabe (max): | 33 h |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Kontinuierliche Videowiedergabezeit (Stream) (max): | 30 h |
| Akkulaufzeit in Zyklen: | 1000 |
| Ausdauer | |
| Akkulaufzeit pro Zyklus: | 2820 min |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP68 |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall: | B |
| Reparierbarkeitsklasse: | C |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Sensoren | |
| Annäherungssensor: | Ja |
| LiDAR-Sensor: | Ja |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Barometer: | Ja |
| Magnetsensor: | Ja |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| Energie | |
| USB Power Delivery: | Ja |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 4,5 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 35 W |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gewicht: | 206 g |
| Höhe: | 150 mm |
| Tiefe: | 8,75 mm |
| Breite: | 71,9 mm |
| Verpackungsdaten | |
| Paketgewicht: | 372 g |
| Verpackungsbreite: | 89,5 mm |
| Verpackungstiefe: | 168,4 mm |
| Verpackungshöhe: | 29 mm |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
| AC-Netzadapter: | Nein |
| Betriebsbedingungen | |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 45 °C |
| Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95% |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
Beschreibung
Apple iPhone 17 Pro . Bildschirmdiagonale: 16 cm (6.3"), Display-Auflösung: 2622 x 1206 Pixel. Prozessorfamilie: Apple, Prozessor: A19 Pro. Interne Speicherkapazität: 1 TB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 48 MP, Rückkamera-Typ: Dreifach-Kamera. SIM-Kartensteckplätze: Dual-SIM. Installiertes Betriebssystem: iOS 26. Produktfarbe: Blau. Gewicht: 206 gSicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Apple Distribution Internaional Ltd. Stra�e: Kilmore Heights Hollyhill Industrial Estate 1 PLZ/Ort: T23YK84 Cork Land: Irland Webseite: https://support.apple.com/de-de/docs Support: https://support.apple.com/contact
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.
