Apple iPhone 17 256GB Blue 6.3" iOS

Artikel-Nr.: 569253
Hersteller-Artikel-Nr.: MG6L4ZD/A
EAN-Code: 0195950643985
Warengruppe: Smartphones
Hersteller: Apple
Außenmaße (B x T x H): 90 mm x 170 mm x 30 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0.321kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
0
Lieferzeit ab Versandlager:bitte anfragen
€ 1150.90 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
| Bildschirm | |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Abgerundete Displayecken: | Ja |
| Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR): | 1600 cd/m² |
| Helligkeit: | 1000 cd/m² |
| Bildschirmdiagonale: | 16 cm (6.3") |
| Display-Helligkeit (mind.): | 1 cd/m² |
| Display Glasart: | Ceramic Shield 2 |
| Pixeldichte: | 460 ppi |
| Marketingname Displaytechnologie: | Super Retina XDR |
| Bildschirmform: | Flach |
| Display-Auflösung: | 2622 x 1206 Pixel |
| Kontrastverhältnis: | 2000000:1 |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich): | 3000 cd/m² |
| Fettabweisende Beschichtung: | Ja |
| Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
| Panel-Typ: | OLED |
| Markenspezifische Technologien: | Immer eingeschaltetes Display, Dynamic Island, ProMotion |
| Prozessor | |
| Prozessorfamilie: | Apple |
| Co-Prozessor Modell: | Neural Engine |
| Leistungskerne: | 2 |
| Prozessor: | A19 |
| Anzahl Prozessorkerne: | 6 |
| Co-Prozessor: | Ja |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Apple Neural Engine (ANE) |
| Effiziente Kerne: | 4 |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU): | 16 |
| Anzahl Co-Prozessorkerne: | 16 |
| Speichermedium | |
| Kompatible Speicherkarten: | Nicht unterstützt |
| Interne Speicherkapazität: | 256 GB |
| Kamera | |
| Porträtbeleuchtung: | Ja |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera: | 120° |
| Digitaler Zoom: | 10x |
| Auflösung Rückkamera (numerisch): | 48 MP |
| Zeitlupenmodus: | Ja |
| Hochformat: | Ja |
| Brennweite der zweiten Rückfahrkamera: | 1,3 cm |
| Kameratastensteuerungen: | Kameras, Tiefe, Exposure, Stilarten, Ton, Zoom |
| Zeitraffer-Modus: | Ja |
| Windgeräuschreduzierung: | Ja |
| Rote-Augen-Korrektur: | Y |
| Panorama: | Ja |
| Optisches Herauszoomen: | 2x |
| Video-Stabilisator: | Ja |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl: | 2,2 |
| Unterstützte Kamera-Bildformate: | HEIF, JPEG |
| Brennweite der Rückfahrkamera: | 2,6 cm |
| Tiefe Fusion: | Ja |
| Audio-Zoom: | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 18 MP |
| Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Ja |
| Bildstabilisator: | Ja |
| Bildstabilisator Typ: | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Stereo-Aufnahme: | Ja |
| Frontkamera-Blitz: | Nein |
| Objektivabdeckungsmaterial: | Saphirglas |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch): | 48 MP |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Rückkamera Blendenzahl: | 1,6 |
| 3D-Tiefenfrontkamera: | Nein |
| QuickTake-Video: | Ja |
| Optisches Hineinzoomen: | 2x |
| Räumliche Fotos: | Ja |
| Geolokalisation: | Ja |
| Videoaufnahme-Modi: | 720p, 1080p, 2160p |
| Optischer Zoom: | 4x |
| Video-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
| Rückkamera-Typ: | Dual-Kamera |
| Makrofotografie: | Ja |
| Maximale Framerate: | 240 fps |
| Unterstützte Kamera-Videoformate: | H.264, HEVC |
| Rückkamera-Blitz: | Ja |
| Nachtmodus: | Ja |
| Autofokus: | Ja |
| 3D-Tiefenrückfahrkamera: | Nein |
| Objektivkorrektur: | Ja |
| Photonische Maschine: | Ja |
| Netzwerk | |
| iBeacon: | Ja |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| AirPlay: | Ja |
| 2G-Standards: | Edge, GSM |
| SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM |
| Frequenzband: | Penta-Band |
| WLAN: | Ja |
| 3G-Standards: | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 6.0 |
| 4G Datenrate (max.): | 1000 Mbit/s |
| MIMO: | Ja |
| 2G-Band (primär SIM): | 850,900,1800,1900 MHz |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| unterstützte 3G-Bandbreiten: | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Voice over LTE (VoLTE) unterstützt: | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
| SIM-Kartentyp: | NanoSIM + eSIM |
| 4G-Standards: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
| 5G-Standard: | NR, NR mmWave, Sub6 |
| Abonnement | |
| Abonnement-Typ: | Kein Abonnement |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB Anschluss: | Ja |
| USB-Version: | 2.0 |
| USB-Stecker: | USB Typ-C |
| Navigation | |
| Standort-Position: | Ja |
| Galileo: | Ja |
| BeiDou: | Ja |
| Elektronischer Kompass: | Ja |
| GPS: | Ja |
| NavIC: | Ja |
| GLONASS: | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS): | Ja |
| WLAN basierte Ortung: | Ja |
| Design | |
| Wasserdicht bis: | 6 m |
| Formfaktor: | Balken |
| Schutzfunktion: | Staubresistent, Spritzwassergeschützt, Wasserfest |
| Gehäusematerial: | Aluminium, Glas |
| Produktfarbe: | Blau |
| Leistungen | |
| Sprachbefehl: | Ja |
| Zugänglichkeitsmerkmale: | AssistiveTouch, Verdeckte Untertitel, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Lupe, Personal Voice, Echtzeittext (RTT), Gesprochener Inhalt, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
| Stimmisolierung: | Ja |
| Geeignet für Hörgeräte: | Ja |
| KI-Steuerung: | Ja |
| Kabellose Ladeleistung: | 25 W |
| Notruf SOS (Satellit): | Ja |
| Funktionen der Aktionsschaltfläche: | Accessibility, Kamera, Controls, Taschenlampe, Schwerpunkt, Lupe, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Sprachnotiz |
| Breites Spektrum: | Ja |
| Schnellladung: | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Freisprecheinrichtung: | Ja |
| Bildschirmfreigabe: | Ja |
| Kamera-Taste: | Ja |
| Pannenhilfe: | Ja |
| Videoanruf: | Ja |
| Aktionsschaltfläche: | Ja |
| Fingerabdruckscanner: | Nein |
| Vibrationsalarm: | Ja |
| Grafikadapter-Kerne: | 5 |
| Räumliches Audio: | Ja |
| Kabelloses Aufladen: | Ja |
| Sturzerkennung: | Ja |
| Multimedia | |
| Lautsprecher: | Stereo |
| Unterstützte Videoformate: | AV1, H.264, HEVC |
| Unterstützte Audioformate: | AAC, ALAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Software | |
| Plattform: | iOS |
| Apple Intelligence: | Ja |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Virtueller Assistent: | Apple Siri |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Installiertes Betriebssystem: | iOS 26 |
| App-Verteilungsplattform: | Apple App Store |
| Akku/Batterie | |
| Kontinuierliche Videowiedergabezeit (Stream) (max): | 27 h |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Kontinuierliche Videowiedergabe (max): | 30 h |
| Akkulaufzeit in Zyklen: | 1000 |
| Ausdauer | |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Reparierbarkeitsklasse: | C |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall: | B |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP68 |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Akkulaufzeit pro Zyklus: | 2460 min |
| Sensoren | |
| Magnetsensor: | Ja |
| Barometer: | Ja |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| Annäherungssensor: | Ja |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Energie | |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 4,5 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 29 W |
| USB Power Delivery: | Ja |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gewicht: | 177 g |
| Breite: | 71,5 mm |
| Höhe: | 149,6 mm |
| Tiefe: | 7,95 mm |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungshöhe: | 27,1 mm |
| Verpackungstiefe: | 168,4 mm |
| Verpackungsbreite: | 89,5 mm |
| Paketgewicht: | 337 g |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
| Schnellstartübersicht: | Ja |
| AC-Netzadapter: | Nein |
| Betriebsbedingungen | |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95% |
| Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
| Sonstige Funktionen | |
| Klingeltontyp: | MP3 |
| Technische Details | |
| Vorinstallierte Anwendungen: | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, FilesFind MyFitness,, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Journal, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice, Memos, Wallet, Watch, Weather |
Beschreibung
Farbelhaft.Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Apple Distribution Internaional Ltd. Stra�e: Kilmore Heights Hollyhill Industrial Estate 1 PLZ/Ort: T23YK84 Cork Land: Irland Webseite: https://support.apple.com/de-de/docs Support: https://support.apple.com/contact
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.
