Apple iPad Air 11" M4 WIFI + LTE 1TB (Polarstern) iOS

Artikel-Nr.: 587420
Hersteller-Artikel-Nr.: MH7P4TY/A
EAN-Code: 0195950814118
Warengruppe: Tablet PC 3G 4G 5G
Hersteller: Apple
Außenmaße (B x T x H): 0 mm x 0 mm x 0 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
0
Lieferzeit ab Versandlager:bitte anfragen
€ 1766.90 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
| Bildschirm | |
| Laminiertes Display: | Ja |
| Abgerundete Displayecken: | Ja |
| Anzahl der unterstützten externen Displays: | 1 |
| Anti-Reflexionsbeschichtung: | Ja |
| Touch-Technologie: | Multitouch |
| Pixeldichte: | 264 ppi |
| Display-Auflösung: | 2360 x 1640 Pixel |
| Bildschirmdiagonale: | 27,9 cm (11") |
| Natives Seitenverhältnis: | 4:3 |
| Helligkeit: | 500 cd/m² |
| Bildschirmtechnologie: | LED |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Panel-Typ: | IPS |
| Marketingname Displaytechnologie: | Liquid Retina |
| Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
| Video-Spiegelung: | Ja |
| Fettabweisende Beschichtung: | Ja |
| Prozessor | |
| Prozessor: | M4 |
| Prozessorhersteller: | Apple |
| Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
| Prozessorgeneration: | Apple M 4th Gen |
| Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite: | 120 GB/s |
| Effiziente Kerne: | 5 |
| Leistungskerne: | 3 |
| Prozessorfamilie: | Apple M |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU): | 16 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Apple Neural Engine (ANE) |
| Speicher | |
| Speicherkapazität: | 12 GB |
| Speichermedium | |
| Integrierter Kartenleser: | Nein |
| Interne Speicherkapazität: | 1 TB |
| Grafik | |
| Grafikadapter-Kerne: | 9 |
| Grafikkarte-Familie: | Apple |
| Beschleunigung der Strahlenverfolgung: | Ja |
| Audio | |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
| Dolby-Technologie: | Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby Digital |
| Mikrofon-Modi: | Wide Spectrum, Voice Isolation |
| Mikrofonanzahl: | 2 |
| Kamera | |
| Bildschirm-Blitz: | Ja |
| Frontkamera Blendenzahl: | 2 |
| Video-Stabilisator: | Ja |
| Objektivelemente der Rückfahrkamera: | 5-Element-Objektiv |
| Filmische Videostabilisierung: | Ja |
| Videoaufnahme: | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 12 MP |
| Zeitraffer-Modus: | Ja |
| Zoom bei Wiedergabe: | Ja |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Smart HDR 4, Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Unterstützte Kamera-Videoformate: | H.264, HEVC |
| Maximale Video-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
| Unterstützte Kamera-Bildformate: | HEIF, JPEG |
| Rückkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| Objektivkorrektur: | Ja |
| Hochformat: | Ja |
| Geolokalisation: | Ja |
| Video-Capture Geschwindigkeit: | 240 fps |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Ja |
| Digitaler Zoom: | 5x |
| Zeitlupenmodus: | Ja |
| Rückkamera Blendenzahl: | 1,8 |
| Autofokus: | Ja |
| Hauptbühne: | Ja |
| Zeitlupenbildrate: | 1080p at 120/240 fps |
| Bildstabilisator: | Ja |
| Berstmodus: | Ja |
| Frontkamera: | Ja |
| Objektivabdeckungsmaterial: | Saphirglas |
| Videoaufnahme-Modi: | 1080p, 720p, 2160p |
| Auflösung Rückkamera (numerisch): | 12 MP |
| Panorama: | Ja |
| Netzwerk | |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Ja |
| MIMO: | Ja |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| 3G-Standards: | UMTS, HSPA, HSPA+, DC-HSDPA |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Nein |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Modem-Chipset: | Apple C1X |
| Bluetooth-Version: | 6.0 |
| 5G-Standard: | NR, Sub6 |
| 4G-Standards: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
| unterstützte 3G-Bandbreiten: | 850,900,1700,2100,1900 MHz |
| Bluetooth: | Ja |
| AirPlay: | Ja |
| SIM-Kartentyp: | eSIM |
| Chip für drahtlose Vernetzung: | Apple N1 |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports: | 0 |
| Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl Mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-Anschlüsse: | 0 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Nein |
| Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl Mikro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse: | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| Docking-Steckverbindertyp: | Apple Smart Connector, Apple Magnetic Connector |
| Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse: | 0 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
| Telefoneigenschaften | |
| Räumliches Audio: | Ja |
| Videoanruf: | Ja |
| Sprachanruf: | Ja |
| Design | |
| Produktfarbe: | Beige |
| Gehäusematerial: | Aluminium |
| Formfaktor: | Tablet |
| Gerätetyp: | Mobiles Tablet |
| Leistungen | |
| GLONASS: | Ja |
| Bildschirmfreigabe: | Ja |
| Standort-Position: | Ja |
| WLAN basierte Ortung: | Ja |
| iBeacon: | Ja |
| Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS): | Nein |
| Zugänglichkeitsmerkmale: | Live Captions, Zoom, VoiceOver, Lupe, Gesprochener Inhalt, Sprachsteuerung, Switch Control, AssistiveTouch, Siri und Diktieren, Type to Siri, Echtzeittext (RTT), Audio Descriptions, Verdeckte Untertitel, Subtitles |
| Generalüberholt: | Nein |
| GPS: | Nein |
| Markenspezifische Technologien: | True Tone, Breite Farbe (P3) |
| Sensoren | |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Elektronischer Kompass: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| Barometer: | Ja |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Sicherheit | |
| Fingerabdruckscanner: | Ja |
| Software | |
| Mac-Kompatibilität: | Ja |
| Virtueller Assistent: | Apple Siri |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Ja |
| Apple Intelligence: | Ja |
| Installiertes Betriebssystem: | iPadOS 26 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Ja |
| Plattform: | iPadOS |
| Mobile Dienste von Huawei (HMS): | Nein |
| Prozessor Besonderheiten | |
| Video-Dekodiergerät: | Ja |
| Video-Kodiergerät: | Ja |
| Akku/Batterie | |
| Kontinuierliche Videowiedergabe (max): | 10 h |
| Browsingzeit (3G) (max): | 9 h |
| Batteriekapazität: | 28,93 Wh |
| Browsing-Zeit (5G) (max): | 9 h |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
| Browsingzeit (4G) (max): | 9 h |
| Kabelloses Aufladen: | Ja |
| Browsingzeit (WLAN) (max): | 10 h |
| Akkulaufzeit in Zyklen: | 1000 |
| Energie | |
| USB Power Delivery: | Ja |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 15 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 60 W |
| Ausdauer | |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall: | E |
| Energieeffizienzklasse: | G |
| Akkulaufzeit pro Zyklus: | 3720 min |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP42 |
| Reparierbarkeitsklasse: | C |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Medienformate | |
| Unterstützte Audioformate: | AAC, MP3, FLAC |
| Unterstützte Videoformate: | ProRes, HEVC, H.264, AV1 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Paketgewicht: | 761 g |
| Höhe: | 6,1 mm |
| Gewicht: | 465 g |
| Verpackungstiefe: | 262 mm |
| Verpackungshöhe: | 32 mm |
| Breite: | 247,6 mm |
| Tiefe: | 178,5 mm |
| Verpackungsbreite: | 191 mm |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
| AC-Netzadapter: | Nein |
| Markeneigenschaften | |
| Markenspezifische Technologien: | True Tone, Breite Farbe (P3) |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
| Enthält nicht: | PVC |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95% |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
| Sonstige Funktionen | |
| vorinstallierte Software: | Apple Store; App Store; Books; Calculator; Calendar; Camera; Clips; Clock; Contacts; FaceTime; Files; Find My; Freeform; Games; GarageBand; Health; Home; iMovie; Invites; iTunes Store; Journal; Keynote; Magnifier; Mail; Maps; Measure; Messages; Music; News; Notes; Numbers; Pages; Passwords; Phone; Photo Booth; Photos; Podcasts; Preview; Reminders; Safari; Settings; Shortcuts; Stocks; Support; Swift Playgrounds; Tips; Translate; TV; Voice Memos; Weather |
Beschreibung
Schhhhnell.Jetzt mit der Power des M4
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Apple Distribution Internaional Ltd. Stra�e: Kilmore Heights Hollyhill Industrial Estate 1 PLZ/Ort: T23YK84 Cork Land: Irland Webseite: https://support.apple.com/de-de/docs Support: https://support.apple.com/contact
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.
