Apple iPad Pro 11" WIFI + LTE 512GB Silber (6.Gen.) iOS

Artikel-Nr.: 573628
Hersteller-Artikel-Nr.: ME2T4TY/A
EAN-Code: 0195950401585
Warengruppe: Tablet PC 3G 4G 5G
Hersteller: Apple
Außenmaße (B x T x H): 0 mm x 0 mm x 0 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
0
Lieferzeit ab Versandlager:bitte anfragen
€ 1843.90 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
| Bildschirm | |
| Anti-Reflexionsbeschichtung: | Ja |
| Pixeldichte: | 264 ppi |
| Abgerundete Displayecken: | Ja |
| Display Glasart: | Standard-Glas |
| Display-Auflösung: | 2420 x 1668 Pixel |
| Marketingname Displaytechnologie: | Ultra Retina XDR |
| Bildschirmtechnologie: | OLED |
| Anzahl der unterstützten externen Displays: | 1 |
| Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
| Helligkeit: | 1000 cd/m² |
| Bildschirmdiagonale: | 27,9 cm (11") |
| Panel-Typ: | OLED |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Prozessor | |
| Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite: | 153 GB/s |
| Leistungskerne: | 3 |
| Effiziente Kerne: | 6 |
| Prozessorfamilie: | Apple M |
| Prozessorgeneration: | Apple M 5th Gen |
| Prozessor: | M5 |
| Prozessorhersteller: | Apple |
| Anzahl Prozessorkerne: | 9 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU): | 16 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Apple Neural Engine (ANE) |
| Speicher | |
| Speicherkapazität: | 12 GB |
| Speichermedium | |
| Integrierter Kartenleser: | Nein |
| Interne Speicherkapazität: | 512 GB |
| Speichermedien: | Flash |
| Grafik | |
| Beschleunigung der Strahlenverfolgung: | Ja |
| Grafikkarte-Familie: | Apple |
| Grafikadapter-Kerne: | 10 |
| Audio | |
| Mikrofon-Modi: | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Mikrofonanzahl: | 4 |
| Dolby-Technologie: | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 4 |
| Kamera | |
| Unterstützte Kamera-Videoformate: | H.264, HEVC, ProRes |
| Bildstabilisator: | Ja |
| Digitaler Zoom: | 5x |
| Auflösung Rückkamera (numerisch): | 12 MP |
| Stereo-Aufnahme: | Ja |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Objektivabdeckungsmaterial: | Saphirglas |
| Berstmodus: | Ja |
| Filmische Videostabilisierung: | Ja |
| Porträtbeleuchtung: | Ja |
| Geolokalisation: | Ja |
| Unterstützte Kamera-Bildformate: | HEIF, JPEG |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Smart HDR 4 |
| Autofokus: | Ja |
| Portrait-Lichteffekte: | Contour, High?Key Mono, Natürlich/Natur, Bühne, Stage Mono, Studio |
| Videoaufnahme: | Ja |
| Video-Stabilisator: | Ja |
| Frontkamera Blendenzahl: | 2 |
| Rückkamera Blendenzahl: | 1,8 |
| Rückkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| Bildschirm-Blitz: | Ja |
| Frontkamera: | Ja |
| Hochformat: | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 12 MP |
| Zeitraffer-Modus: | Ja |
| Panorama: | Ja |
| Videoaufnahme-Modi: | 720p, 1080p, 2160p |
| Rückkamera-Blitz: | Ja |
| Objektivelemente der Rückfahrkamera: | 5-Element-Objektiv |
| Video-Capture Geschwindigkeit: | 240 fps |
| Netzwerk | |
| 5G-Standard: | NR |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth-Version: | 6.0 |
| Bluetooth: | Ja |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Ja |
| MIMO: | Ja |
| AirPlay: | Ja |
| 3G-Standards: | UMTS, HSPA, HSPA+, DC-HSDPA |
| SIM-Kartentyp: | eSIM |
| 4G-Standards: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Nein |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports: | 0 |
| Thunderbolt-Technologie: | Ja |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| Anzahl Mikro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Nein |
| Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse: | 1 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
| Docking-Steckverbindertyp: | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
| Anzahl Mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
| Telefoneigenschaften | |
| Räumliches Audio: | Ja |
| Design | |
| Formfaktor: | Tablet |
| Produktfarbe: | Silber |
| Gerätetyp: | Mobiles Tablet |
| Leistungen | |
| GPS: | Ja |
| Zugänglichkeitsmerkmale: | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Verdeckte Untertitel, Live Captions, Lupe, Echtzeittext (RTT), Siri und Diktieren, Gesprochener Inhalt, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
| WLAN basierte Ortung: | Ja |
| Standort-Position: | Ja |
| iBeacon: | Ja |
| Markenspezifische Technologien: | True Tone, Breite Farbe (P3) |
| Sensoren | |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Barometer: | Ja |
| LiDAR-Sensor: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| Elektronischer Kompass: | Ja |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Sicherheit | |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Passwortschutz: | Ja |
| Software | |
| Mitgelieferte Software: | Apple Store; App Store; Books; Calculator; Calendar; Camera; Clips; Clock; Contacts; FaceTime; Files; Find My; Freeform; Games; GarageBand; Health; Home; iMovie; Invites; iTunes Store; Journal; Keynote; Magnifier; Mail; Maps; Measure; Messages; Music; News; Notes; Numbers; Pages; Passwords; Phone; Photo Booth; Photos; Podcasts; Preview; Reminders; Safari; Settings; Shortcuts; Stocks; Support; Swift Playgrounds; Tips; Translate; TV; Voice Memos; Weather |
| Apple Intelligence: | Ja |
| Virtueller Assistent: | Apple Siri |
| Installiertes Betriebssystem: | iPadOS 26 |
| Plattform: | iPadOS |
| Prozessor Besonderheiten | |
| Video-Dekodiergerät: | Ja |
| Video-Kodiergerät: | Ja |
| Akku/Batterie | |
| Batterie enthalten: | Ja |
| Kontinuierliche Videowiedergabe (max): | 10 h |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
| Batteriekapazität: | 31,29 Wh |
| Browsingzeit (WLAN) (max): | 10 h |
| Browsing-Zeit (5G) (max): | 9 h |
| Akkulaufzeit in Zyklen: | 1000 |
| Energie | |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| USB Power Delivery: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 60 W |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 15 W |
| Ausdauer | |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Reparierbarkeitsklasse: | C |
| Akkulaufzeit pro Zyklus: | 4260 min |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP42 |
| Energieeffizienzklasse: | G |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall: | E |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Paketgewicht: | 750 g |
| Breite: | 177,5 mm |
| Gewicht: | 446 g |
| Verpackungstiefe: | 188 mm |
| Tiefe: | 249,7 mm |
| Höhe: | 5,3 mm |
| Verpackungsbreite: | 262 mm |
| Verpackungshöhe: | 32,1 mm |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
| AC-Netzadapter: | Nein |
| Markeneigenschaften | |
| Markenspezifische Technologien: | True Tone, Breite Farbe (P3) |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95% |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 45 °C |
| Sonstige Funktionen | |
| Kontrastverhältnis: | 2000000:1 |
Beschreibung
iPad ProMMMMMaximale Power.
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Apple Distribution Internaional Ltd. Stra�e: Kilmore Heights Hollyhill Industrial Estate 1 PLZ/Ort: T23YK84 Cork Land: Irland Webseite: https://support.apple.com/de-de/docs Support: https://support.apple.com/contact
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.
