Apple iPhone 17 256GB Lavendel 6.3" iOS

Artikel-Nr.: 569252
Hersteller-Artikel-Nr.: MG6M4ZD/A
EAN-Code: 0195950644180
Warengruppe: Smartphones
Hersteller: Apple
Außenmaße (B x T x H): 90 mm x 170 mm x 30 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0.319kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
0
Lieferzeit ab Versandlager:bitte anfragen
€ 1227.90 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
| Bildschirm | |
| Helligkeit: | 1000 cd/m² |
| Marketingname Displaytechnologie: | Super Retina XDR |
| Panel-Typ: | OLED |
| Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
| Abgerundete Displayecken: | Ja |
| Kontrastverhältnis: | 2000000:1 |
| Display-Helligkeit (mind.): | 1 cd/m² |
| Bildschirmform: | Flach |
| Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich): | 3000 cd/m² |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Markenspezifische Technologien: | Immer eingeschaltetes Display, Dynamic Island, ProMotion |
| Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
| Display Glasart: | Ceramic Shield 2 |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR): | 1600 cd/m² |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Bildschirmdiagonale: | 16 cm (6.3") |
| Pixeldichte: | 460 ppi |
| Fettabweisende Beschichtung: | Ja |
| Display-Auflösung: | 2622 x 1206 Pixel |
| Prozessor | |
| Effiziente Kerne: | 4 |
| Anzahl Co-Prozessorkerne: | 16 |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU): | 16 |
| Co-Prozessor Modell: | Neural Engine |
| Co-Prozessor: | Ja |
| Prozessorfamilie: | Apple |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Apple Neural Engine (ANE) |
| Leistungskerne: | 2 |
| Prozessor: | A19 |
| Anzahl Prozessorkerne: | 6 |
| Speichermedium | |
| Kompatible Speicherkarten: | Nicht unterstützt |
| Interne Speicherkapazität: | 256 GB |
| Kamera | |
| Objektivabdeckungsmaterial: | Saphirglas |
| Brennweite der zweiten Rückfahrkamera: | 1,3 cm |
| Videoaufnahme-Modi: | 720p, 1080p, 2160p |
| Makrofotografie: | Ja |
| Brennweite der Rückfahrkamera: | 2,6 cm |
| Frontkamera-Blitz: | Nein |
| Optisches Hineinzoomen: | 2x |
| Video-Stabilisator: | Ja |
| Optischer Zoom: | 4x |
| 3D-Tiefenrückfahrkamera: | Nein |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Ja |
| Video-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
| Rückkamera-Typ: | Dual-Kamera |
| Porträtbeleuchtung: | Ja |
| Zeitraffer-Modus: | Ja |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Zeitlupenmodus: | Ja |
| Photonische Maschine: | Ja |
| Panorama: | Ja |
| Auflösung Rückkamera (numerisch): | 48 MP |
| Maximale Framerate: | 240 fps |
| Tiefe Fusion: | Ja |
| Objektivkorrektur: | Ja |
| Digitaler Zoom: | 10x |
| Audio-Zoom: | Ja |
| Unterstützte Kamera-Bildformate: | HEIF, JPEG |
| Rückkamera-Blitz: | Ja |
| Windgeräuschreduzierung: | Ja |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera: | 120° |
| Rote-Augen-Korrektur: | Y |
| 3D-Tiefenfrontkamera: | Nein |
| Bildstabilisator: | Ja |
| Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| Autofokus: | Ja |
| Optisches Herauszoomen: | 2x |
| Hochformat: | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 18 MP |
| Stereo-Aufnahme: | Ja |
| Unterstützte Kamera-Videoformate: | H.264, HEVC |
| Geolokalisation: | Ja |
| Nachtmodus: | Ja |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch): | 48 MP |
| QuickTake-Video: | Ja |
| Bildstabilisator Typ: | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Rückkamera Blendenzahl: | 1,6 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl: | 2,2 |
| Räumliche Fotos: | Ja |
| Kameratastensteuerungen: | Kameras, Tiefe, Exposure, Stilarten, Ton, Zoom |
| Netzwerk | |
| 5G-Standard: | NR, NR mmWave, Sub6 |
| MIMO: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 6.0 |
| Bluetooth: | Ja |
| unterstützte 3G-Bandbreiten: | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| 2G-Standards: | Edge, GSM |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM |
| WLAN: | Ja |
| SIM-Kartentyp: | NanoSIM + eSIM |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
| Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
| Voice over LTE (VoLTE) unterstützt: | Ja |
| Frequenzband: | Penta-Band |
| 2G-Band (primär SIM): | 850,900,1800,1900 MHz |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| AirPlay: | Ja |
| 4G-Standards: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 4G Datenrate (max.): | 1000 Mbit/s |
| 3G-Standards: | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| iBeacon: | Ja |
| Abonnement | |
| Abonnement-Typ: | Kein Abonnement |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB-Version: | 2.0 |
| USB Anschluss: | Ja |
| USB-Stecker: | USB Typ-C |
| Navigation | |
| GLONASS: | Ja |
| GPS: | Ja |
| Elektronischer Kompass: | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS): | Ja |
| Galileo: | Ja |
| BeiDou: | Ja |
| WLAN basierte Ortung: | Ja |
| NavIC: | Ja |
| Standort-Position: | Ja |
| Design | |
| Formfaktor: | Balken |
| Gehäusematerial: | Aluminium, Glas |
| Wasserdicht bis: | 6 m |
| Produktfarbe: | Lavendel |
| Schutzfunktion: | Staubresistent, Spritzwassergeschützt, Wasserfest |
| Leistungen | |
| Geeignet für Hörgeräte: | Ja |
| Zugänglichkeitsmerkmale: | AssistiveTouch, Verdeckte Untertitel, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Lupe, Personal Voice, Echtzeittext (RTT), Gesprochener Inhalt, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
| Videoanruf: | Ja |
| Breites Spektrum: | Ja |
| Funktionen der Aktionsschaltfläche: | Accessibility, Kamera, Controls, Taschenlampe, Schwerpunkt, Lupe, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Sprachnotiz |
| KI-Steuerung: | Ja |
| Aktionsschaltfläche: | Ja |
| Kabellose Ladeleistung: | 25 W |
| Freisprecheinrichtung: | Ja |
| Sturzerkennung: | Ja |
| Stimmisolierung: | Ja |
| Kabelloses Aufladen: | Ja |
| Räumliches Audio: | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Grafikadapter-Kerne: | 5 |
| Fingerabdruckscanner: | Nein |
| Pannenhilfe: | Ja |
| Sprachbefehl: | Ja |
| Notruf SOS (Satellit): | Ja |
| Schnellladung: | Ja |
| Bildschirmfreigabe: | Ja |
| Vibrationsalarm: | Ja |
| Kamera-Taste: | Ja |
| Multimedia | |
| Lautsprecher: | Stereo |
| Unterstützte Videoformate: | AV1, H.264, HEVC |
| Unterstützte Audioformate: | AAC, ALAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Software | |
| Apple Intelligence: | Ja |
| Installiertes Betriebssystem: | iOS 26 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Plattform: | iOS |
| App-Verteilungsplattform: | Apple App Store |
| Virtueller Assistent: | Apple Siri |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Akku/Batterie | |
| Akkulaufzeit in Zyklen: | 1000 |
| Kontinuierliche Videowiedergabezeit (Stream) (max): | 27 h |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Kontinuierliche Videowiedergabe (max): | 30 h |
| Ausdauer | |
| Akkulaufzeit pro Zyklus: | 2460 min |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP68 |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall: | B |
| Reparierbarkeitsklasse: | C |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Sensoren | |
| Gyroskop: | Ja |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Annäherungssensor: | Ja |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Magnetsensor: | Ja |
| Barometer: | Ja |
| Energie | |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 29 W |
| USB Power Delivery: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 4,5 W |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe: | 149,6 mm |
| Tiefe: | 7,95 mm |
| Breite: | 71,5 mm |
| Gewicht: | 177 g |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite: | 89,5 mm |
| Verpackungshöhe: | 27,1 mm |
| Verpackungstiefe: | 168,4 mm |
| Paketgewicht: | 340 g |
| Lieferumfang | |
| Schnellstartübersicht: | Ja |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
| AC-Netzadapter: | Nein |
| Betriebsbedingungen | |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95% |
| Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
| Sonstige Funktionen | |
| Klingeltontyp: | MP3 |
| Technische Details | |
| Vorinstallierte Anwendungen: | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, FilesFind MyFitness,, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Journal, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice, Memos, Wallet, Watch, Weather |
Beschreibung
Farbelhaft.Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Apple Distribution Internaional Ltd. Stra�e: Kilmore Heights Hollyhill Industrial Estate 1 PLZ/Ort: T23YK84 Cork Land: Irland Webseite: https://support.apple.com/de-de/docs Support: https://support.apple.com/contact
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.
