Apple iPhone 17 256GB Black 6.3" iOS

Artikel-Nr.: 569250
Hersteller-Artikel-Nr.: MG6J4ZD/A
EAN-Code: 0195950643589
Warengruppe: Smartphones
Hersteller: Apple
Außenmaße (B x T x H): 90 mm x 170 mm x 30 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0.323kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
0
Lieferzeit ab Versandlager:bitte anfragen
€ 1150.90 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
| Bildschirm | |
| Display-Auflösung: | 2622 x 1206 Pixel |
| Fettabweisende Beschichtung: | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich): | 3000 cd/m² |
| Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
| Bildschirmform: | Flach |
| Display-Helligkeit (mind.): | 1 cd/m² |
| Panel-Typ: | OLED |
| Abgerundete Displayecken: | Ja |
| Bildschirmdiagonale: | 16 cm (6.3") |
| Marketingname Displaytechnologie: | Super Retina XDR |
| Helligkeit: | 1000 cd/m² |
| Display Glasart: | Ceramic Shield 2 |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR): | 1600 cd/m² |
| Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
| Markenspezifische Technologien: | Immer eingeschaltetes Display, Dynamic Island, ProMotion |
| Kontrastverhältnis: | 2000000:1 |
| Pixeldichte: | 460 ppi |
| Prozessor | |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU): | 16 |
| Co-Prozessor Modell: | Neural Engine |
| Prozessor: | A19 |
| Anzahl Co-Prozessorkerne: | 16 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Apple Neural Engine (ANE) |
| Anzahl Prozessorkerne: | 6 |
| Co-Prozessor: | Ja |
| Leistungskerne: | 2 |
| Effiziente Kerne: | 4 |
| Prozessorfamilie: | Apple |
| Speichermedium | |
| Interne Speicherkapazität: | 256 GB |
| Kompatible Speicherkarten: | Nicht unterstützt |
| Kamera | |
| Rückkamera-Blitz: | Ja |
| Audio-Zoom: | Ja |
| Objektivabdeckungsmaterial: | Saphirglas |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl: | 2,2 |
| Makrofotografie: | Ja |
| Zeitlupenmodus: | Ja |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera: | 120° |
| Rückkamera-Typ: | Dual-Kamera |
| Unterstützte Kamera-Videoformate: | H.264, HEVC |
| Räumliche Fotos: | Ja |
| Zeitraffer-Modus: | Ja |
| Video-Stabilisator: | Ja |
| Geolokalisation: | Ja |
| Hochformat: | Ja |
| Brennweite der zweiten Rückfahrkamera: | 1,3 cm |
| Videoaufnahme-Modi: | 720p, 1080p, 2160p |
| Rote-Augen-Korrektur: | Y |
| Rückkamera Blendenzahl: | 1,6 |
| Optischer Zoom: | 4x |
| Tiefe Fusion: | Ja |
| 3D-Tiefenrückfahrkamera: | Nein |
| Windgeräuschreduzierung: | Ja |
| Photonische Maschine: | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| Stereo-Aufnahme: | Ja |
| Panorama: | Ja |
| Bildstabilisator Typ: | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Digitaler Zoom: | 10x |
| Optisches Hineinzoomen: | 2x |
| Optisches Herauszoomen: | 2x |
| Autofokus: | Ja |
| Nachtmodus: | Ja |
| Unterstützte Kamera-Bildformate: | HEIF, JPEG |
| Maximale Framerate: | 240 fps |
| Video-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 18 MP |
| Porträtbeleuchtung: | Ja |
| Brennweite der Rückfahrkamera: | 2,6 cm |
| Bildstabilisator: | Ja |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch): | 48 MP |
| Frontkamera-Blitz: | Nein |
| QuickTake-Video: | Ja |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Ja |
| Objektivkorrektur: | Ja |
| 3D-Tiefenfrontkamera: | Nein |
| Auflösung Rückkamera (numerisch): | 48 MP |
| Kameratastensteuerungen: | Kameras, Tiefe, Exposure, Stilarten, Ton, Zoom |
| Netzwerk | |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| 4G-Standards: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| MIMO: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 6.0 |
| Frequenzband: | Penta-Band |
| WLAN: | Ja |
| Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
| 3G-Standards: | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
| AirPlay: | Ja |
| iBeacon: | Ja |
| SIM-Kartentyp: | NanoSIM + eSIM |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM |
| unterstützte 3G-Bandbreiten: | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Voice over LTE (VoLTE) unterstützt: | Ja |
| 2G-Standards: | Edge, GSM |
| Bluetooth: | Ja |
| 4G Datenrate (max.): | 1000 Mbit/s |
| 5G-Standard: | NR, NR mmWave, Sub6 |
| 2G-Band (primär SIM): | 850,900,1800,1900 MHz |
| Abonnement | |
| Abonnement-Typ: | Kein Abonnement |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB Anschluss: | Ja |
| USB-Version: | 2.0 |
| USB-Stecker: | USB Typ-C |
| Navigation | |
| NavIC: | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS): | Ja |
| GLONASS: | Ja |
| GPS: | Ja |
| Standort-Position: | Ja |
| WLAN basierte Ortung: | Ja |
| Elektronischer Kompass: | Ja |
| Galileo: | Ja |
| BeiDou: | Ja |
| Design | |
| Formfaktor: | Balken |
| Schutzfunktion: | Staubresistent, Spritzwassergeschützt, Wasserfest |
| Wasserdicht bis: | 6 m |
| Gehäusematerial: | Aluminium, Glas |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Leistungen | |
| Grafikadapter-Kerne: | 5 |
| Geeignet für Hörgeräte: | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Breites Spektrum: | Ja |
| Sturzerkennung: | Ja |
| Fingerabdruckscanner: | Nein |
| Schnellladung: | Ja |
| Räumliches Audio: | Ja |
| Videoanruf: | Ja |
| Stimmisolierung: | Ja |
| Vibrationsalarm: | Ja |
| Notruf SOS (Satellit): | Ja |
| Kabellose Ladeleistung: | 25 W |
| Zugänglichkeitsmerkmale: | AssistiveTouch, Verdeckte Untertitel, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Lupe, Personal Voice, Echtzeittext (RTT), Gesprochener Inhalt, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
| Bildschirmfreigabe: | Ja |
| KI-Steuerung: | Ja |
| Pannenhilfe: | Ja |
| Freisprecheinrichtung: | Ja |
| Kabelloses Aufladen: | Ja |
| Funktionen der Aktionsschaltfläche: | Accessibility, Kamera, Controls, Taschenlampe, Schwerpunkt, Lupe, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Sprachnotiz |
| Kamera-Taste: | Ja |
| Sprachbefehl: | Ja |
| Aktionsschaltfläche: | Ja |
| Multimedia | |
| Unterstützte Audioformate: | AAC, ALAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Unterstützte Videoformate: | AV1, H.264, HEVC |
| Lautsprecher: | Stereo |
| Software | |
| Installiertes Betriebssystem: | iOS 26 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| App-Verteilungsplattform: | Apple App Store |
| Virtueller Assistent: | Apple Siri |
| Plattform: | iOS |
| Apple Intelligence: | Ja |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Akku/Batterie | |
| Kontinuierliche Videowiedergabe (max): | 30 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabezeit (Stream) (max): | 27 h |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akkulaufzeit in Zyklen: | 1000 |
| Ausdauer | |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP68 |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall: | B |
| Reparierbarkeitsklasse: | C |
| Akkulaufzeit pro Zyklus: | 2460 min |
| Sensoren | |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Barometer: | Ja |
| Magnetsensor: | Ja |
| Annäherungssensor: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| Energie | |
| USB Power Delivery: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 4,5 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 29 W |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe: | 149,6 mm |
| Tiefe: | 7,95 mm |
| Breite: | 71,5 mm |
| Gewicht: | 177 g |
| Verpackungsdaten | |
| Paketgewicht: | 367 g |
| Verpackungstiefe: | 168,4 mm |
| Verpackungshöhe: | 27,1 mm |
| Verpackungsbreite: | 89,5 mm |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
| AC-Netzadapter: | Nein |
| Schnellstartübersicht: | Ja |
| Betriebsbedingungen | |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95% |
| Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 45 °C |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
| Sonstige Funktionen | |
| Klingeltontyp: | MP3 |
| Technische Details | |
| Vorinstallierte Anwendungen: | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, FilesFind MyFitness,, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Journal, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice, Memos, Wallet, Watch, Weather |
Beschreibung
Farbelhaft.Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Apple Distribution Internaional Ltd. Stra�e: Kilmore Heights Hollyhill Industrial Estate 1 PLZ/Ort: T23YK84 Cork Land: Irland Webseite: https://support.apple.com/de-de/docs Support: https://support.apple.com/contact
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.
