Dell 35,6cm (14") P1425 16:10 2xUSB-C+DP IPS Portable

Artikel-Nr.: 546229
Hersteller-Artikel-Nr.: DELL-P1425
Warengruppe: Monitore tragbar/portable
Hersteller: Dell
Außenmaße (B x T x H): 285 mm x 410 mm x 62 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 1.188kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
10
Lieferzeit ab Versandlager:1 bis 2 Tage
€ 262.90 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
| Bildschirm | |
| Reaktionszeit: | 7 ms |
| Farbraumstandard: | sRGB |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768, 1280 x 800, 1366 x 768, 1440 x 900, 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+) |
| Messungsart der Reaktionszeit: | GTG (Gray to Gray) |
| Pixeldichte: | 162 ppi |
| HD-Typ: | WUXGA |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1200 Pixel |
| Bildschirmdiagonale: | 35,6 cm (14") |
| Bildschirmform: | Flach |
| Kontrastverhältnis: | 1500:1 |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Touchscreen: | Nein |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 18,9 cm |
| Horizontaler Scanbereich: | 30 - 118 kHz |
| Vertikaler Scanbereich: | 56 - 60 Hz |
| sRGB Abdeckung (klassisch): | 100% |
| Unterstützte Video-Modi: | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| Pixel Abstand: | 0,15708 x 0,15708 mm |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 30,2 cm |
| Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 35,57 cm |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | Seiten-LED |
| Panel-Typ: | IPS |
| Helligkeit (typisch): | 400 cd/m² |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Bildschirmtechnologie: | LCD |
| Oberflächenhärte: | 3H |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
| Leistungen | |
| AMD FreeSync: | Nein |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 11 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Ja |
| NVIDIA G-SYNC: | Nein |
| Multimedia | |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Eingebaute Lautsprecher: | Nein |
| Design | |
| Produktfarbe: | Silber |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| HDCP-Version: | 1.4 |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-C |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze: | 2 |
| HDCP: | Ja |
| Kopfhörerausgang: | Nein |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C: | 2 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| HDMI: | Nein |
| Ergonomie | |
| Höhenverstellung: | Nein |
| Plug & Play: | Ja |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Kabelsperre-Slot: | Nein |
| On-Screen-Display (OSD): | Ja |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | 10 - 90° |
| Energie | |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 5,4 W |
| Stromverbrauch (max.): | 7 W |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 5 kWh |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | B |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | Nicht verfügbar |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,3 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| Netzteiltyp: | Extern |
| Betriebsbedingungen | |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 90% |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 5000 m |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
| Höhe bei Lagerung: | 0 - 12192 m |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 90% |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 570 g |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 4,6 mm |
| Rahmenbreite (Seite): | 5,95 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 14,7 mm |
| Höhe (ohne Standfuß): | 223,5 mm |
| Rahmenbreite (oben): | 1,36 cm |
| Rahmenbreite (unten): | 2,14 cm |
| Breite (ohne Standfuß): | 315,1 mm |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 315,1 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 223,5 mm |
| Verpackungsdaten | |
| Paketgewicht: | 1,24 kg |
| Lieferumfang | |
| Ständer enthalten: | Ja |
| Nachhaltigkeit | |
| Enthält nicht: | Arsen, Quecksilber, PVC/BFR |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
| CO2-Fußabdruck | |
| PAIA-Version: | GaBi version 1, 2024 |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 71,5 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 40,54 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 2,36 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): | 1,14 |
| Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e): | 27,46 |
| Sonstige Funktionen | |
| Konformitätsbescheinigungen: | RoHS |
| Typ des mitgelieferten Netzteils: | AC |
| Anzahl der USB-Anschlüsse: | 2 |
Beschreibung
Steigern Sie Ihre Produktivität unterwegs mit diesem vielseitigen tragbaren 35,56 cm (14")-Monitor.Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Dell GmbH Stra�e: Unterschweinstiege 10 PLZ/Ort: 60549 Frankfurt Land: Deutschland E-Mail: DE.CustomerSupport@dell.com Webseite: https://www.dell.com/de-de Support: https://www.dell.com/support/home/de-de
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.
