Dell Optiplex 7420 AIO i7-14700 16GB 512GB 23.8" W11P
Artikelnr.: 481633
Hersteller-Artikel-Nr.: FH0D1
EAN-Code: 5397184863053
Warengruppe: PC-Systeme
Hersteller: Dell
Außenmaße (B x T x H): 0 mm x 0 mm x 0 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
0
Lieferzeit ab Versandlager:bitte anfragen
€ 1341.90 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
Speicher | |
Speicherkapazität: | 16 GB |
Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
RAM-Speicher maximal: | 64 GB |
Speicherkartensteckplätze: | 2 |
Arbeitsspeicher Typ: | SO-DIMM |
Speicherlayout: | 1 x 16 GB |
Memory Formfaktor: | DIMM/SO-DIMM |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität: | 512 GB |
Speichermedien: | SSD |
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke: | 1 |
Gesamtkapazität der SSDs: | 512 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 512 GB |
SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
NVMe: | Ja |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
M.2 SSD- Größe: | 2230 (22 x 30 mm) |
SSD-Leistungsklasse: | 35 |
Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
Integrierter Kartenleser: | Ja |
Kompatible Speicherkarten: | SD, SDHC, SDXC |
Grafik | |
Separater Grafikadapter: | Nein |
Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel® UHD Graphics |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel UHD Graphics 770 |
Maximale Auflösung der eingebauten Grafikkarte: | 7680 x 4320 Pixel |
Audio | |
Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
RMS-Leistung: | 10 W |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Audio-Chip: | Realtek ALC3289 |
Kamera | |
Integrierte Kamera: | Ja |
Megapixel insgesamt: | 2,07 MP |
Kamera HD Typ: | Full HD |
Kamera-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
Privatsphärenkamera: | Ja |
Art der Privatsphäre: | Pop Up |
Netzwerk | |
WLAN: | Ja |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Hersteller von WLAN-Controllern: | Intel |
WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
WLAN-Controllermodell: | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Antennentyp: | 2x2 |
Ethernet/LAN: | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth: | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 4 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
Kopfhörerausgänge: | 1 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
PowerShare: | Ja |
Anzahl USB-Anschluss mit PowerShare-Unterstützung: | 1 |
Design | |
Produktfarbe: | Silber |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
VESA-Halterung: | Ja |
Ein-/Ausschalter: | Ja |
Leistungen | |
Produkttyp: | All-in-One-PC |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale: | 60,5 cm (23.8") |
Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | Full HD |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Helligkeit: | 250 cd/m² |
Panel-Typ: | IPS |
Pixeldichte: | 92 ppi |
Pixel Abstand: | 0,27 x 0,27 mm |
RGB-Farbraum: | sRGB |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Farbskala: | 99% |
Software | |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
Betriebssystemsprache: | Deutsch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Italienisch |
Testsoftware: | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Prozessor | |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessorfamilie: | Intel® Core i7 |
Prozessorgeneration: | Intel Core i7-14xxx |
Prozessor: | i7-14700 |
Anzahl Prozessorkerne: | 20 |
Prozessor-Threads: | 28 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 5,4 GHz |
Leistungskerne: | 8 |
Effiziente Kerne: | 12 |
Leistungskern maximale Turbofrequenz: | 5,3 GHz |
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz: | 4,2 GHz |
Leistung Basisfrequenz des Kerns: | 2,1 GHz |
Effiziente Basisfrequenz des Kerns: | 1,5 GHz |
Prozessor-Cache: | 33 MB |
Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
Maximale Turboleistung: | 219 W |
Grundleistung des Prozessors: | 65 W |
Energie | |
Netzteilstärke: | 160 W |
Netzteilfrequenz: | 47 - 63 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung: | 90 - 264 V |
Netzteil Ausgangsspannung: | 19.5 V |
Lieferumfang | |
Eingabegerätetyp: | Dell Pro-Wireless-Tastatur und -Maus - KM5221W - deutsch (QWERTZ) - schwarz |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, TCO |
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
Sonstige Funktionen | |
Ständertyp: | Höhenverstellbarer Ständer |
Intel® vPro Platform Eligibility: | Ja |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß): | 540 mm |
Breite (ohne Standfuß): | 540 mm |
Tiefe (ohne Standfuß): | 57,9 mm |
Höhe (ohne Standfuß): | 354,3 mm |
Beschreibung
Elegantes Gehäuse in der Farbe Silver mit leistungsstarkem 65-Watt-Prozessor und optionaler 5-MP-IR-Kamera mit Anwesenheitserkennung für Produktivität, Effizienz und Sicherheit.Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.