Dell Precision 7780 i9-13950HX 32GB 1TB SSD A3500 FHD W11P
Artikelnr.: 436856
Hersteller-Artikel-Nr.: M6HGP
EAN-Code: 5397184810019
Warengruppe: Workstation
Hersteller: Dell
Außenmaße (B x T x H): 0 mm x 0 mm x 0 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
0
Lieferzeit ab Versandlager:bitte anfragen
€ 3339.90 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
Tastatur | |
Eingabegerät: | Touchpad |
Tastatursprache: | Deutsch |
Numerisches Keypad: | Ja |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Tastatur - Tastenanzahl: | 100 |
Software | |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
Betriebssystemsprache: | Mehrsprachig |
Testsoftware: | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Prozessor Besonderheiten | |
Eingebettete Optionen verfügbar: | Nein |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT): | Ja |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): | Ja |
Intel® Flex Memory Access: | Ja |
CPU Konfiguration (max): | 1 |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X): | Ja |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Anzahl Batteriezellen: | 6 |
Batteriekapazität: | 93 Wh |
Akku-/Batteriespannung: | 11,55 V |
Akkuladezeit: | 3 h |
Schnellladung: | Ja |
Batteriegewicht: | 410 g |
Batterieladeanzeige: | Ja |
Energie | |
Netzteilstärke: | 240 W |
Netzteilfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
AC-Adapter Ausgangssstrom: | 12,3 A |
Sicherheit | |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre: | Keil |
Smartcard-Leser: | Ja |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
Passwortschutz: | Ja |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 65 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 90% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 0 - 95% |
Höhe bei Betrieb: | -15,2 - 3048 m |
Höhe bei Lagerung: | -15,2 - 10668 m |
Stoßfestigkeit in Betrieb: | 110 G |
Stoßfestigkeit außer Betrieb: | 160 G |
Vibrationen in Betrieb: | 0,66 G |
Vibrationen außer Betrieb: | 1,3 G |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale: | 43,9 cm (17.3") |
Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | Full HD |
Panel-Typ: | WVA |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Helligkeit: | 500 cd/m² |
Pixeldichte: | 127 ppi |
RGB-Farbraum: | DCI-P3 |
Farbskala: | 99% |
Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht: | 3,02 kg |
Breite: | 398 mm |
Tiefe: | 265 mm |
Höhe (vorne): | 2,6 cm |
Höhe (hinten): | 2,67 cm |
Prozessor | |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessorfamilie: | Intel® Core i9 |
Prozessorgeneration: | Intel® Core i9 Prozessoren der 13. Generation |
Prozessor: | i9-13950HX |
Anzahl Prozessorkerne: | 24 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 5,5 GHz |
Effiziente Kern-Boost-Frequenz: | 4 GHz |
Prozessor-Cache: | 36 MB |
Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
Bus Typ: | DMI4 |
TDP-down konfigurierbar: | 45 W |
Speicher | |
Speicherkapazität: | 32 GB |
Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
Memory Formfaktor: | CAMM module |
Speichertaktfrequenz: | 5600 MHz |
Speicherlayout: | 1 x 32 GB |
RAM-Speicher maximal: | 128 GB |
Ohne ECC: | Ja |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität: | 1 TB |
Speichermedien: | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs: | 1 TB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 1 TB |
NVMe: | Ja |
SSD Schnittstelle: | PCI Express |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
Integrierter Kartenleser: | Ja |
Kompatible Speicherkarten: | SD, SDHC, SDXC |
Grafik | |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Separater Grafikadapter: | Ja |
Separates Grafikkartenmodell: | NVIDIA RTX 3500 Ada |
Separater Grafik-Adapterspeicher: | 12 GB |
Dedizierter Grafikspeicher Typ: | GDDR6 |
Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
Audio-Chip: | Realtek ALC3281 |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
Lautsprecherleistung: | 2 W |
Mikrofonanzahl: | 2 |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Kamera | |
Frontkamera: | Ja |
Auflösung Frontkamera (numerisch): | 0,92 MP |
Auflösung Frontkamera: | 1920 x 1080 Pixel |
Frontkamera HD Typ: | Full HD |
Video-Capture Geschwindigkeit: | 30 fps |
Infrarot (IR)-Kamera: | Ja |
Netzwerk | |
Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antennentyp: | 2x2 |
Wi-Fi Datenrate (max): | 2400 Mbit/s |
Hersteller von WLAN-Controllern: | Intel |
WLAN-Controllermodell: | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Ethernet/LAN: | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth: | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 2 |
Intel® Thunderbolt 4: | Ja |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
Typ Ladeanschluss: | DC-Anschluss |
Steckverbinder des Netzadapters: | 7.4 mm |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
PowerShare: | Ja |
Anzahl USB-Anschluss mit PowerShare-Unterstützung: | 1 |
Design | |
Produkttyp: | Mobiler Arbeitsplatz |
Produktfarbe: | Grau |
Formfaktor: | Klappgehäuse |
Marktpositionierung: | Business |
Intel® vPro Platform Eligibility: | Ja |
Leistungen | |
Beschleunigungsmesser: | Ja |
Hallsensor: | Ja |
Umgebungslichtsensor: | Ja |
CO2-Fußabdruck | |
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): | 2 |
PAIA-Version: | 1.3.2 |
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 19 |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e): | 425 |
Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung (kg an CO2e): | 104 |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 510 |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 404 |
Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e): | 85 |
Lieferumfang | |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Beschreibung
Die leistungsstärkste 43,18 cm (17") -Workstation von DellUnsere ultraskalierbaren mobilen 43,18 cm (17")-Workstations bieten ein beeindruckendes Bildschirmlayout und anpassbare Leistung mit Dell Optimizer for Precision.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.